Armutlu Balıkçı Barınağı/ Yalova, Armutlu
Adres | : | Armutlu - Yalova |
Koordinatı | : | 28° 49' 34''E, 40° 30' 34''N |
Ana Mendirek Boyu (m) | : | 400 m |
Tali Mendirek Boyu (m) | : | 100 m |
Rıhtım Uzunluğu (m) | : | 195 m , 65 m , 20 m, 80 m |
Derinlik max/min (m) | 10 m /3 m | |
Korunan Su Alanı (ha) | : | 6 |
Rıhtım Kapasitesi (adet) | : | :70 tekne |
İşletmeci Kuruluş | : | Yalova Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü |
Fıstıklı Balıkçı Barınağı/ Yalova, Armutlu
Adres | : | Fıstıklı Köyü/ Armutlu-Yalova |
Koordinatı | : | 28° 53' 6''E, 40° 28' 46''N |
Ana Mendirek Boyu (m) | : | 280 m |
Tali Mendirek Boyu (m) | : | 90 m |
Rıhtım Uzunluğu (m) | : | 120 m , 40 m , 180 m (-3 m) |
Derinlik max/min (m) | 5 m /2 m | |
Korunan Su Alanı (ha) | : | 1,6 |
Rıhtım Kapasitesi (adet) | : | :50 tekne |
İşletmeci Kuruluş | : | S. S. Fıstıklı Köyü Su Ürünleri Kooperatifi |
Gemlik Balıkçı Barınağı/ Bursa, Gemlik
Adres | : | Gemlik - Bursa |
Koordinatı | : | 29° 9' 3''E, 40° 25' 24''N |
Ana Mendirek Boyu (m) | : | 115 |
Tali Mendirek Boyu (m) | : | 120 |
Rıhtım Uzunluğu (m) | : | 90 m (-4 m), 100 m (-6 m) |
Derinlik max/min (m) | 8 m /3 m | |
Korunan Su Alanı (ha) | : | 1,1 |
Rıhtım Kapasitesi (adet) | : | :50 |
İşletmeci Kuruluş | : | Gemlik Belediye Başkanlığı |
Kurşunlu Balıkçı Barınağı/ Bursa, Gemlik
Adres | : | Kurşunlu – Gemlik - BURSA |
Koordinatı | : | 29° 02' 03''E, 40° 21' 54''N |
Ana Mendirek Boyu (m) | : | 240 m |
Tali Mendirek Boyu (m) | : | 75 m |
Rıhtım Uzunluğu (m) | : | 150 m , 85 m , 145 m |
Derinlik max/min (m) | 5 m /3 m | |
Korunan Su Alanı (ha) | : | 2,4 |
Rıhtım Kapasitesi (adet) | : | :30 tekne |
İşletmeci Kuruluş | : | Bursa Gıda Tarım ve Hayvancılık.Müdürlüğü |