Armutlu İhlas İskelesi




| İşletmeci Kuruluş | : | İhlas Holding A.Ş. |
| Adres | : | Bozburun Mevkii/ Armutlu-Yalova |
| Telefon | : | 0(226) 513 10 00 |
| İskele Hizmet Türü | : | Deniz otobüsü, Yolcu tekneleri |
| Derinlik Max | : | 4 m. |
| Derinlik Min | : | 2,5 m. |
| Genişlik | : | 4 m. |
| İskele Uzunluğu | : | 40 m. |




Armutlu İDO İskelesi






| İşletmeci Kuruluş | : | İDO İstanbul Deniz Otobüsleri AŞ. |
| Adres | : | Armutlu - Yalova |
| Telefon | : | 0(226) 531 40 65 |
| İskele Hizmet Türü | : | Deniz otobüsü, Yolcu tekneleri |
| Derinlik Max | : | 13 m. |
| Derinlik Min | : | 3 m. |
| Genişlik | : | 9 m. |
| İskele Uzunluğu | : | 107 m. |






Küçük Kumla İskelesi




| İşletmeci Kuruluş | : | Gemlik Belediyesi |
| Adres | : | Küçükkumla meydanı/Gemlik-Bursa |
| Telefon | : | 0(224) 514 85 00 |
| İskele Hizmet Türü | : | Deniz otobüsü, Yolcu tekneleri |
| Derinlik Max | : | 5 m. |
| Derinlik Min | : | 3 m. |
| Genişlik | : | 6 m. |
| İskele Uzunluğu | : | 36 m (Denize Paralel) /27 m. |




Gemlik Belediye İskelesi




| İşletmeci Kuruluş | : | Gemlik Belediyesi |
| Adres | : | Dr. Ziya Kaya Bulvarı iskele Cad./ Gemlik-Bursa |
| Telefon | : | 0(224) 514 85 00 |
| İskele Hizmet Türü | : | Deniz otobüsü, Deniz uçağı, Yolcu tekneleri |
| Derinlik Max | : | 12 m. |
| Derinlik Min | : | 6 m. |
| Genişlik | : | 10 m. |
| İskele Uzunluğu | : | 120 m. |






